
Ideiglenes felvételi jegyzék – 2026
A középiskolai felvételi rendszerbe az alkalmassági vizsgákon született eredmények alapján az alábbi eredményeket továbbítjuk.
9. osztályba jelentkezők
| Rangsor (tan. t.) | Rangsor (isk.) | Tanulmányi terület | Választott szak | OM szám vagy jelige | Összpontszám | Felvételi bizottság határozata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0101 – fafúvós szakmairány | klarinét | 73022966654 | 286,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 14 | 0101 – fafúvós szakmairány | szaxofon | 73076325628 | 246,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 3 | 18 | 0101 – fafúvós szakmairány | oboa | 72975666115 | 232,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 4 | 21 | 0101 – fafúvós szakmairány | szaxofon | 73079285491 | 217 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 1 | 4 | 0102 – rézfúvós szakmairány | trombita | 72985215109 | 272,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 17 | 0102 – rézfúvós szakmairány | trombita | 73046048311 | 239 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 3 | 19 | 0102 – rézfúvós szakmairány | kürt | HNÓRA | 231,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 4 | 20 | 0102 – rézfúvós szakmairány | tuba | 72984159088 | 229,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 5 | 22 | 0102 – rézfúvós szakmairány | harsona | 73001413230 | 216 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 1 | 5 | 0103 – húros/vonós szakmairány | gitár | 73057499876 | 268,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 15 | 0103 – húros/vonós szakmairány | cselló | 73023943402 | 246,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 3 | 28 | 0103 – húros/vonós szakmairány | hegedű | 72969463618 | 91 | NEM JELENT MEG |
| 1 | 2 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73091187277 | 287 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 6 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73007069572 | 268,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 3 | 9 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73021120746 | 258,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 4 | 10 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73004577907 | 256,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 5 | 12 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73058817788 | 250 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 6 | 23 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73029641632 | 212,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 7 | 25 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | kismozart11 | 198 | ELUTASÍTVA |
| 8 | 26 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73088655911 | 195 | ELUTASÍTVA |
| 9 | 27 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73040834063 | 100 | NEM JELENT MEG |
| 1 | 7 | 0105 – ütős szakmairány | ütőhangszer | 72985196854 | 261 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 11 | 0105 – ütős szakmairány | ütőhangszer | 72998188662 | 255 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 3 | 24 | 0105 – ütős szakmairány | ütőhangszer | 84328001013 | 202 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 1 | 1 | 0107 –zeneelmélet-szolfézs szakmairány | zeneelmélet-szolfézs | 73091187277 | 289 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 13 | 0107 –zeneelmélet-szolfézs szakmairány | zeneelmélet-szolfézs | kismozart11 | 248 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 1 | 16 | 0201 – népi énekes szakmairány | népzenész (népi énekes) | 84327996067 | 241 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 29 | 0201 – népi énekes szakmairány | népzenész (népi énekes) | 73003155289 | 84 | NEM JELENT MEG |
| 1 | 8 | 0202 – népi hangszeres szakmairány | népzenész (népi citera) | 73021540043 | 260,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
Érettségi utáni 2 éves képzésre jelentkezők
| Rangsor (tan.t.) | Rangsor (isk.) | Tanulmányi terület | Választott szak | OM szám vagy jelige | Összpontszám | Felvételi bizottság határozata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0101 – fafúvós szakmairány | fagott | 72707015686 | 164 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 9 | 0101 – fafúvós szakmairány | fuvola | 72741102288 | 135 | ELUTASÍTVA |
| 1 | 1 | 0102 – rézfúvós szakmairány | tuba | 72749865845 | 186 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 1 | 2 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 72627970340 | 184 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 4 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 72731907560 | 168 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 3 | 8 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 72627030319 | 140 | ELUTASÍTVA |
| 1 | 7 | 0106 – magánének szakmairány | magánének | Új Kezdet | 142 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 1 | 6 | 0107 –zeneelmélet-szolfézs szakmairány | zeneelmélet-szolfézs | 72024903660 | 146 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 1 | 3 | 0201 – népi énekes szakmairány | népi ének | 72810900319 | 174 | FELVÉTELRE JAVASOLT |

