
Ideiglenes felvételi lista – 2025
A középiskolai felvételi rendszerbe az alkalmassági vizsgákon született eredmények alapján az alábbi eredményeket továbbítjuk.
9. osztályba jelentkezők
| Rangsor | Tanulmányi terület | Választott szak | OM szám vagy jelige | Összpontszám | Felvételi bizottság határozata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101 – fafúvós szakmairány | klarinét | 72870256318 | 298 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 0201 – népi énekes szakmairány | népzenész (népi énekes) | H.R. | 294 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 3 | 0102 – rézfúvós szakmairány | harsona | 72908409724 | 290,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 4 | 0101 – fafúvós szakmairány | fuvola | 72893950734 | 278,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 5 | 0105 – ütős szakmairány | ütőhangszer | 73024412898 | 271 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 6 | 0103 – húros/vonós szakmairány | hegedű | 72948268676 | 270 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 7 | 0105 – ütős szakmairány | ütőhangszer | 72928995950 | 266 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 8 | 0105 – ütős szakmairány | ütőhangszer | K42667 | 261 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 9 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 72872670917 | 259,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 10 | 0102 – rézfúvós szakmairány | trombita | 72911158410 | 252,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 11 | 0101 – fafúvós szakmairány | szaxofon | 84327991294 | 244 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 12 | 0101 – fafúvós szakmairány | klarinét | 72926560981 | 242,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 13 | 0101 – fafúvós szakmairány | fagott | 72961675159 | 241 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 14 | 0101 – fafúvós szakmairány | fuvola | 72900931207 | 239,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 15 | 0101 – fafúvós szakmairány | szaxofon | 73009726151 | 237,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 16 | 0101 – fafúvós szakmairány | furulya | 72886619934 | 231 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 17 | 0105 – ütős szakmairány | ütőhangszer | 72932924679 | 231 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 18 | 0102 – rézfúvós szakmairány | harsona | 72900984846 | 229,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 19 | 0101 – fafúvós szakmairány | klarinét | 73029866104 | 225,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 20 | 0102 – rézfúvós szakmairány | trombita | Alíz | 225 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 21 | 0101 – fafúvós szakmairány | fagott | 73043346211 | 224 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 22 | 0101 – fafúvós szakmairány | klarinét | 73010357963 | 219 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 23 | 0102 – rézfúvós szakmairány | kürt | 72732670491 | 216 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 24 | 0103 – húros/vonós szakmairány | hegedű | 72922378350 | 211 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 25 | 0103 – húros/vonós szakmairány | gitár | 72898210448 | 208,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 26 | 0104 – billentyűs szakmairány | orgona | 72901068436 | 208 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 27 | 0106 – magánének szakmairány | magánének | 72959205487 | 206,5 | ELUTASÍTVA |
| 28 | 0201 – népi énekes szakmairány | népzenész (népi énekes) | 72930350194 | 204,5 | ELUTASÍTVA |
| 29 | 0106 – magánének szakmairány | magánének | 72879704024 | 190,5 | ELUTASÍTVA |
| 30 | 0106 – magánének szakmairány | magánének | 72919622144 | 173 | ELUTASÍTVA |
| 31 | 0106 – magánének szakmairány | magánének | Csengettyű | 157 | ELUTASÍTVA |
| 32 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73251735229 | NEM JELENT MEG | |
| 33 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 72959205487 | NEM JELENT MEG | |
| 34 | 0106 – magánének szakmairány | magánének | 73008967295 | NEM JELENT MEG | |
| 35 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 73008967295 | NEM JELENT MEG | |
| 36 | 0103 – húros/vonós szakmairány | gitár | 73012166183 | NEM JELENT MEG | |
| 37 | 0105 – ütős szakmairány | ütőhangszer | 72902173875 | NEM JELENT MEG | |
| 38 | 0103 – húros/vonós szakmairány | hegedű | 72917285813 | NEM JELENT MEG | |
| 39 | 0106 – magánének szakmairány | magánének | 72794371706 | NEM JELENT MEG |
Érettségi utáni 2 éves képzésre jelentkezők
| Rangsor | Tanulmányi terület | Választott szak | OM szám vagy jelige | Összpontszám | Felvételi bizottság határozata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0102 – rézfúvós szakmairány | trombita | 72685128462 | 196 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 2 | 0104 – billentyűs szakmairány | zongora | 72360567965 | 183,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 3 | 0101 – fafúvós szakmairány | fuvola | 72858350776 | 178 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 4 | 0102 – rézfúvós szakmairány | trombita | 72736246071 | 155,5 | FELVÉTELRE JAVASOLT |
| 5 | 0103 – húros/vonós szakmairány | gitár | 72770369364 | 145 | FELVÉTELRE JAVASOLT |

