Térítési díjak befizetése a 2021/2022. tanév 2. félévben
Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a féléves befizetést kizárólag a KRÉTA bővített gondviselői jogosultsággal tudják teljesíteni.
A bővitett gondviselői jogosultsággal kapcsolatban az iskolatitkárok tudnak segíteni, amennyiben valakinek még nem áll rendelkezésre. Befizetésre a 2022. február 01-2022. március 10-ig terjedő időszakban van lehetőség.
Emlékeztetőül a 2021/2022. tanév térítési és tandíjainak mértéke.
Téírtési díjak mértéke 6-18 éves kor között
Tanulmányi átlag | Megállapított díj/év | Fizetendő a 2. félévben |
---|---|---|
4,5-5,0 között | 18 600 Ft | 9 300 Ft |
4,0-4,4 között | 26 000 Ft | 13 000 Ft |
3,5-3,9 között | 33 600 Ft | 16 800 Ft |
3,0-3,4 között | 41 000 Ft | 20 500 Ft |
2,0-2,9 között | 55 800 Ft | 27 900 Ft |
Téírtési díjak mértéke 18-22 éves kor között
Tanulmányi átlag | Megállapított díj/év | Fizetendő a 2. félévben |
---|---|---|
4,5-5,0 között | 55 800 Ft | 27 900 Ft |
4,0-4,4 között | 63 400 Ft | 31 700 Ft |
3,5-3,9 között | 70 800 Ft | 35 400 Ft |
3,0-3,4 között | 74 600 Ft | 37 300 Ft |
2,0-2,9 között | 111 800 Ft | 55 900 Ft |
elégtelen | 149 000 Ft | 74 500 Ft |
A zeneismeret tanszakos, előképzős tanulók egységesen 5 300 Ft/félév térítési díjat fizetnek. A tandíjak mértékéről és a kedvezményekről a gazdasági irodában tájékozódhatnak!