XII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-és Népdaléneklési Verseny – végeredmény
Véget ért a 2017. évi verseny. A verseny 5 korcsoportban, írásbeli és szóbeli fordulóból állt. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett és gratulálunk a díjazottaknak! Találkozunk 2020-ban. A cikkben az Oktatási Hivatal engedélyével megtekinthetők a pontszámok is név nélkül, OM azonosítóval párosítva. A cikk végén letölthető a verseny teljes anyag is.
A zsűri (Tóth Péter – zsűrielnök, Antoni Andrea, Karapancsevné Jász Ildikó, Paulik Ákos és Uhereczky Eszter – zsűritagok) zártkörű megbeszélésen – a következő döntést hozta a helyezésekről.
A SZOLFÉZSVERSENY DÍJAI
I. Korcsoport
I. Grimaldi Giulio Benedek
Vujicsics Tihamér AMI Szentendre
Tanára: Bokorné Forró Ágnes
II. Andics Áron
Dunakeszi Farkas Ferenc AMI
Tanára: Szkubán Judit
III. Tóth Levente
Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI
Tanára: Dr. Sápy Szilvia
IV. Mándoki Hanna Vera
V. kerület Szabolcsi Bence Zenei AMI – Budapest
Tanára: Pribay Valéria
V. Bessenyői Eszter
II. kerület Kodály Zoltán Ének-Zenei- Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI, Budapest
Tanára: Jäger Judit
Különdíj az írásbeli feladatokért
Horvát-Karajz Júlia
XVII. kerület Bartók Béla AMI, Budapest
Tanára: Décsi Magdolna
Különdíj a klasszikus dallam laprólénekléséért
Juhász Gergő
Chován Kálmán AMI,Szarvas
Tanára: Iváncsó József
Különdíj a népdal laprólénekléséért
Nagy Jonatán
Frederich Chopin Zenei AMI, Gödöllő
Tanára: Lázárné Nagy Andrea
IMPROVIZÁCIÓ
Különdíj az improvizációért
Grimaldi Giulio Benedek
Vujicsics Tihamér AMI Szentendre
Tanára: Bokorné Forró Ágnes
Dicsérő oklevél
Bató Anna Laura
Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola, Kisvárda
Tanára: Vida Szűcs Mária
II. Korcsoport
I. Botos Gergely
IV. Kerületi Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI
Tanára: Dékányiné Lőrincz Henriett
I. Szilágyi Levente
Frederic Chopin Zeneiskola, Gödöllő
Tanára: Lázárné Nagy Andrea
II. Világi Áron
XIV. ker. Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI
Tanára: Burkus Boglárka
III. Bódai Ákos
Pápai Bartók Béla AMI
Tanára: Nagy Tiborné
IV. Ézsöl Fanni
Liszt Ferenc AMI, Győr
Tanára: Bíró Emma Anna
IV. Világi Dávid
XIV. ker. Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI
Tanára: Burkus Boglárka
V. Tallér Jolán
XXII. kerület Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán AMI és Ált. Iskola
Tanára: Ábrahám Edit
IMPROVIZÁCIÓ
Dicsérő oklevél
Bódai Ákos
Pápai Bartók Béla AMI
Tanára: Nagy Tiborné
III. Korcsoport
I. Mashaei Leila
Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk. Gimn. Szakgimnázium és AMI
Tanára: Valkai Dávid
II. Fejérvári Dóra
Liszt Ferenc Zenei AMI Győr
Tanára: Domsiné Horváth Erika
III. Hámori Belián
XI. ker. Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
Tanára: Gurmai Éva
IV. Leiti Márk Lehel
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola- AMI
Tanára: Tóthné Baranyi Anikó
V. Szőke Borbála
Budapest V. ker. Szabolcsi Bence Zenei AMI
Tanára: Czirfuszné Zapotoczky Csilla
Különdíj az írásbeli feladatokért
Polotár Virág
Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola- AMI
Tanára: Kutiné Majnay Judit
Különdíj a klasszikus dallam laprólénekléséért
Tóth János
XVI. kerület Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző-, és Iparművészeti AMI Budapest
Tanára: Tóthné Csohány Éva
Különdíj a népdal laprólénekléséért
Fekete Sarolta
VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola AMI
Tanára: Magyar Margit
IMPROVIZÁCIÓ
Dicsérő oklevél
Nánási Ádám Péter
Király König Péter Zenei AMI, Szeged
Tanára: Baloghné Kovács Magdolna
IV. Korcsoport
I. Kovács Marietta Mária
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola AMI
Tanára: Kovácsné Bardóczi Mónika
II. Szilágyi Benjámin
XIV. kerület Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI
Tanára: Lázárné Nagy Andrea
III. Vadas Soma
I. ker. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, AMI, Budapest
Tanára: Fischer Edina
IV. Berzi Dóra Ildikó
VIII. kerület Józsefvárosi Zeneiskola AMI
Tanára: Demlyén Krisztina és Valde Anikó
V. Szilágyi Emese
XXII. kerület Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán AMI és Ált. Iskola
Tanára: Kubinyi Zsuzsa
Különdíj a lapróléneklési feladatok megoldásáért
Pap Dominik
XI. ker. Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
Tanára: Gurmai Éva
IMPROVIZÁCIÓ
Különdíj az improvizációért
Berzi Dóra Ildikó
VIII. kerület Józsefvárosi Zeneiskola- AMI, Budapest
Tanára: Demlyén Krisztina
Különdíj az improvizációért
Szilágyi Benjamin
XIV. kerület Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI
Tanára: Lázárné Nagy Andrea
V. Korcsoport
I. Demjén József
XI. ker. Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
Tanára: Gurmai Éva és Balassa ldikó
II. Kocsis Bálint
VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola AMI
Tanára: Magyar Margit
III. Bálint Mátyás
I. kerület Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, AMI
Tanára: Fischer Edina
IV. Demjén Dávid
XI. ker. Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
Tanára: Gurmai Éva és Balassa ldikó
V. Bán Tamás
Dunakeszi Farkas Ferenc AMI
Tanára: Szkubán Judit, Márkus Erzsébet
Különdíj a klasszikus dallam laprólénekléséért
Makay Klára
Vikár Sándor Zenei AMI – Nyíregyháza
Tanára: Hudivók Marianna
IMPROVIZÁCIÓ
Dicsérő oklevél
Demjén József
XI. ker. Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
Tanára: Gurmai Éva és Balassa ldikó
A NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY DÍJAI
Különdíj népdaléneklésért
Nagy Jonatán – I. korcsoport
Frederich Chopin Zenei AMI, Gödöllő
Tanára: Lázárné Nagy Andrea
Különdíj népdaléneklésért
Juhász Gergő – I. korcsoport
Chován Kálmán AMI, Szarvas
Tanára: Iváncsó József
Különdíj népdaléneklésért
Szőke Borbála – II. korcsoport
VI.kerület Szabolcsi Bence Zenei AMI, Budapest
Tanára: Czirfuszné Zapotoczky Csilla
Különdíj népdaléneklésért
Laki Fülöp – II. korcsoport
Városközponti Általános Iskola Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája, Pécs
Tanára: Verle Marietta
Dicsérő oklevél népdaléneklésért
Bódai Ákos – I. korcsoport
Pápai Bartók Béla AMI
Tanára: Nagy Tiborné
Dicsérő oklevél népdaléneklésért
Szilágyi Levente – I. korcsoport
Frederich Chopin Zenei AMI, Gödöllő
Tanára: Lázárné Nagy Andrea
Dicsérő oklevél népdaléneklésért
Világi Dávid – I. korcsoport
XIV. kerület Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI, Budapest
Tanára: Burkus Boglárka
Dicsérő oklevél népdaléneklésért
Kovács Marietta Mária – II. korcsoport
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – AMI, Debrecen
Tanára: Kovácsné Bardóczi Mónika
Dicsérő oklevél népdaléneklésért
Harman Petra – II.korcsoport
Vikár Sándor Zenei AMI, Nyíregyháza
Tanára: Hudivók Marianna
MŰDALÉNEKLÉSI VERSENY DÍJAI
Különdíj műdaléneklésért
Bessenyői Eszter – I. Korcsoport
II. kerület Kodály Zoltán Ének-Zenei- Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI, Budapest
Tanára: Jäger Judit
Különdíj műdaléneklésért
Mashaei Leila – II.korcsoport
Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk. Gimn. Szakgimnázium és AMI
Tanára: Valkai Dávid
Különdíj műdaléneklésért
Bán Balázs – III.korcsoport
Dunakeszi Farkas Ferenc AMI
Tanára: Szkubán Judit, Márkus Erzsébet
Különdíj műdaléneklésért
Demjén József – III.korcsoport
XI. ker. Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
Tanára: Gurmai Éva és Balassa ldikó
ZONGORAKÍSÉRŐI KÜLÖNDÍJ
- Nagy Máté (Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – AMI)
- Szilágyi Benjámin IV. korcsoportos versenyző
XIV. kerület Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI, Budapest
tanára: Lázárné Nagy Andrea
TANÁRI KÜLÖNDÍJAK
- Bokorné Forró Ágnes, Vujicsics Tihamér AMI, Szentendre
- Dékányiné Lőrincz Henriett, III.kerület Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI
- Lázárné Nagy Andrea, Frederich Chopin Zenei AMI, Gödöllő
- Valkai Dávid, Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk. Gimn. Szakgimnázium és AMI
- Kovácsné Bardóczi Mónika, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – AMI
- Gurmai Éva, XI. ker Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
- Balassa Ildikó, XI. ker Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
ZETA KÜLÖNDÍJ
- Magyar Margit, VI. Kerületi Tóth Aladár Zeneiskola
- Hudivók Marianna, Vikár Sándor Zenei AMI
KODÁLY ZOLTÁNNÉ PÉCZELY SAROLTA KÜLÖNDÍJA
- Lázárné Nagy Andrea, Frederich Chopin Zenei AMI, Gödöllő
SZESZTAY ZSOLT TANÁRI KÜLÖNDÍJ
- Gurmai Éva, XI. ker Weiner Leó Zenei AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium
I. KORCSOPORT PONTSZÁMAI
Oktatási azonosító | Születési idő | Írásbeli | Szóbeli | Összes | Improv. | Népdal | Műdal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72568415974 | 2005.09.08 | 250 | 250 | 500 | 75 | 56 | |
2. | 72686908922 | 2006.10.15 | 248 | 245 | 493 | 67 | ||
3. | 72588165449 | 2005.09.23 | 245 | 235 | 480 | 72 | ||
4. | 72728547446 | 2007.07.01 | 238 | 241 | 479 | 66 | ||
5. | 72563501944 | 2005.11.25 | 248 | 221 | 469 | különdíj, 74 | ||
6. | 72631192476 | 2006.12.04 | 249 | 219 | 468 | 76 | ||
7. | 72590277282 | 2005.10.09 | 243 | 221 | 464 | 49 | ||
8. | 72550684444 | 2006.05.24 | 243 | 220 | 463 | 72 | 65 | |
9. | 72557254623 | 2005.09.02 | 244 | 219 | 463 | Különdíj, 93 | ||
10. | 72579572698 | 2006.08.10 | 232 | 227 | 459 | 69 | ||
11. | 72744554172 | 2007.06.30 | 213 | 239 | 452 | 70 | 78 | |
12. | 72744207265 | 2007.07.18 | 235 | 212 | 447 | 66 | 80 | |
13. | 72588096851 | 2005.06.21 | 203 | 236 | 439 | 67 | ||
14. | 72578558694 | 2006.05.19 | 195 | 217 | 412 | 60 | ||
15. | 72597997427 | 2005.08.18 | 197 | 214 | 411 | különdíj, 95 | ||
16. | 72555422309 | 2005.09.20 | 191 | 203 | 394 | 53 | ||
17. | 72573683582 | 2005.10.22 | 178 | 202 | 380 | 72 | ||
18. | 72560301304 | 2005.09.02 | 147 | 227 | 374 | 59 |
II. KORCSOPORT PONTSZÁMAI
Oktatási azonosító | Születési idő | Írásbeli | Szóbeli | Összes | Improv. | Népdal | Műdal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72437345432 | 2004.12.22 | 250 | 248 | 498 | 68 | ||
2. | 72598004002 | 2005.01.18 | 250 | 247 | 497 | 71 | Dicséret, 86 | |
3. | 72463333452 | 2004.09.02 | 249 | 243 | 492 | 32 | ||
4. | 72445010435 | 2005.03.12 | 249 | 237 | 486 | 72 | Dicséret, 86 | |
5. | 72424406450 | 2004.07.09 | 250 | 228 | 478 | 62 | ||
6. | 72463334039 | 2004.09.02 | 243 | 234 | 477 | 40 | Dicséret, 84 | |
7. | 72459679282 | 2005.04.17 | 244 | 230 | 474 | 46 | ||
8. | 72435882283 | 2004.07.02 | 237 | 231 | 468 | 65 | ||
9. | 72430740122 | 2004.11.25 | 247 | 220 | 467 | 71 | ||
10. | 72435864169 | 2004.10.04 | 237 | 226 | 463 | 69 | ||
11. | 72576251698 | 2004.11.06 | 237 | 212 | 449 | 40 | ||
12. | 72434370549 | 2004.11.15 | 231 | 190 | 421 | 66 | ||
13. | 72463159930 | 2004.10.11 | 187 | 118 | 305 | 60 |
III. KORCSOPORT PONTSZÁMAI
Oktatási azonosító | Születési idő | Írásbeli | Szóbeli | Összes | Improv. | Népdal | Műdal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71665243017 | 2003.11.23 | 240 | 246 | 486 | 69 | Különdíj, 95 | |
2. | 72370526939 | 2004.04.30 | 250 | 228 | 478 | 67 | ||
3. | 72363010314 | 2003.06.05 | 248 | 228 | 476 | 70 | 68 | |
4. | 72338448932 | 2003.09.26 | 248 | 223 | 471 | 40 | ||
5. | 72411445970 | 2004.05.11 | 219 | 238 | 457 | Különdíj, 89 | ||
6. | 72355614465 | 2003.06.12 | 246 | 210 | 456 | 69 | ||
7. | 72372801962 | 2003.08.14 | 209 | 233 | 442 | 67 | ||
8. | 72385882387 | 2004.02.23 | 210 | 223 | 433 | 37 | 52 | |
9. | 72367436203 | 2004.03.09 | 230 | 203 | 433 | 70 | ||
10. | 72315536239 | 2004.01.04 | 241 | 178 | 419 | 59 | ||
11. | 72409048688 | 2003.12.18 | 227 | 168 | 395 | 73 | ||
12. | 72357529864 | 2003.12.30 | 221 | 163 | 384 | 48 | Dicséret, 82 | 54 |
13. | 72356420009 | 2004.01.12 | 208 | 176 | 384 | 58 | Különdíj, 88 | |
14. | 72374640136 | 2003.07.28 | 221 | 153 | 374 | 64 | ||
15. | 72381157806 | 2004.03.04 | 203 | 163 | 366 | 66 | ||
16. | 72343093570 | 2004.05.22 | 249 | 117 | 366 | 75 | ||
17. | 72370993871 | 2003.08.08 | 159 | 177 | 336 | 16 | ||
18. | 72351047957 | 2003.11.12 | 187 | 99 | 286 | 8 | 80 | |
19. | 72348632454 | 2003.12.09 | 107 | 156 | 263 | 20 |
IV. KORCSOPORT PONTSZÁMAI
Oktatási azonosító | Születési idő | Írásbeli | Szóbeli | Összes | Improv. | Népdal | Műdal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72145596401 | 2002.06.28 | 246 | 250 | 496 | Dicséret, 83 | ||
2. | 71601422608 | 2001.06.27 | 246 | 246 | 492 | 75 | ||
3. | 71607724571 | 2001.07.29 | 227 | 241 | 468 | 66 | ||
4. | 72165270756 | 2002.12.27 | 223 | 241 | 464 | 74 | ||
5. | 71624236514 | 2001.07.25 | 226 | 237 | 463 | 50 | ||
6. | 72229952449 | 2002.03.25 | 217 | 235 | 452 | 56 | ||
7. | 72175052993 | 2002.02.11 | 241 | 209 | 450 | 67 | ||
8. | 71619267529 | 2001.12.18 | 235 | 211 | 446 | Különdíj, 92 | ||
9. | 71622101416 | 2001.07.31 | 234 | 207 | 441 | 0 | ||
10. | 71655996623 | 2002.04.18 | 222 | 206 | 428 | 59 | ||
11. | 71768278654 | 2002.09.28 | 204 | 216 | 420 | 62 | ||
12. | 72153976020 | 2003.04.10 | 198 | 219 | 417 | 71 | ||
13. | 71660059238 | 2002.05.16 | 202 | 214 | 416 | 66 | 56 | |
14. | 72314695286 | 2003.04.30 | 231 | 173 | 404 | 49 | 73 | 63 |
15. | 71629902099 | 2001.11.27 | 210 | 183 | 393 | 54 | ||
16. | 72158512964 | 2003.02.02 | 185 | 166 | 351 | 66 | ||
17. | 72157862986 | 2002.09.12 | 155 | 174 | 329 | 68 | ||
18. | 72175805360 | 2002.11.29 | 174 | 151 | 325 | 52 | ||
19. | 71766809392 | 2002.11.24 | 203 | 97 | 300 | 62 |
V. KORCSOPORT PONTSZÁMAI
Oktatási azonosító | Születési idő | Írásbeli | Szóbeli | Összes | Improv. | Népdal | Műdal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73125336363 | 2000.09.01 | 237 | 244 | 481 | 73 | Különdíj, 73 | |
2. | 76345867641 | 1999.10.06 | 249 | 222 | 471 | 67 | ||
3. | 72659980024 | 1998.09.04 | 228 | 237 | 465 | 59 | ||
4. | 79101787403 | 2000.09.01 | 230 | 232 | 462 | 62 | 62 | |
5. | 74511121306 | 1998.11.20 | 243 | 214 | 457 | 60 | ||
6. | 78605541038 | 1999.06.29 | 218 | 208 | 426 | 53 | ||
7. | 77182765649 | 1999.08.14 | 220 | 205 | 425 | 51 | 69 | 53 |
{jd_file file==104}
A Verseny támogatói:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Oktatási Hivatal
Debreceni Tankerületi Központ
Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.
Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny
Zenei Nevelésért Alapítvány
Cornett Music Kft.
Zenetanárok Társasága
Kodály Zoltánné Péczely Sarolta
Szesztay Zsoltné