
Zeneiskolai felvételi eredmények, 2022
Gratulálunk a listában szereplő tanulók sikeres zeneiskolai felvételi meghallgatásához a 2022/2023. tanévre!
Azok a növendékek, akik szolfézs-zeneismeret tanszakunkra nyertek felvételt, csoportba sorolásukról, illetve a szolfézs órák idejéről és helyéről (heti 2X45 perc) gyermekük leendő szolfézs tanárától fognak az önök által megadott e-mail címen értesítést kapni augusztus utolsó hetében. Az előképző osztályos növendékeinknek csak az első órán kell megjelenni (2022. szeptember 5. hétfő, vagy szeptember 6. kedd), az órabeosztás rájuk nem vonatkozik.
A hangszerre felvett növendékek 2022. szeptember 2-3- án – a megjelölt napok közül bármelyiken – 14:00-17:00 között kérjük jelenjenek meg iskolánkban az egyéni hangszeres és hozzá csatlakozó szolfézs csoportos órák beosztása miatt. Új hangszeres növendékeink zeneiskolai tanáruk nevét ezen a napon az aulában kifüggesztett hirdetőn találják meg.
Kérjük, az ÓRABEOSZTÁSRA hozzák magukkal gyermekük iskolai órarendjét, vagy egyéb délutáni elfoglaltságaik időpontjait, hogy a zeneiskolai órákat kollégáink ezek figyelembe vételével próbálják beosztani.
Az első szolfézs órák 2022. szeptember 5-6-án lesznek az előzetesen egyeztetett és ismertetett beosztás szerint. A 2022/2023-as tanév kezdésével kapcsolatos egyéb információkat keressék honlapunkon 2022. augusztus 23-át követően.
Az alábbi táblázatban gyorsabban kereshet, ha beírja a keresőbe gyermeke OM azonosító számát.
| Srsz. | Oktatási azonosító | Születési idő | Hangszer, melyre felvételt nyert |
|---|---|---|---|
| 1. | 73450330482 | 2015-11-05 00:00:00 | ütőhangszer |
| 2. | 73265909811 | 2014-06-14 00:00:00 | gitár |
| 3. | 73469071151 | 2015-06-15 00:00:00 | furulya |
| 4. | 73091098364 | 2012-02-18 00:00:00 | citera |
| 5. | 73273941822 | 2014-07-04 00:00:00 | szolfézs |
| 6. | 73229159582 | 2014-02-28 00:00:00 | zongora |
| 7. | 73329788884 | 2015-05-23 00:00:00 | kürt |
| 8. | 73278177913 | 2014-02-08 00:00:00 | zongora |
| 9. | 73381778417 | 2015-03-19 00:00:00 | trombita |
| 10. | 73201844270 | 2013-04-25 00:00:00 | fuvola |
| 11. | 73227794173 | 2014-03-10 00:00:00 | zongora |
| 12. | 73293077091 | 2014-09-18 00:00:00 | fuvola |
| 13. | 75478943216 | 2015-03-24 00:00:00 | zongora |
| 14. | 73325394424 | 2014-10-15 00:00:00 | hegedű |
| 15. | 73325391600 | 2014-10-15 00:00:00 | hegedű |
| 16. | 73296395160 | 2014-11-30 00:00:00 | hegedű |
| 17. | 73169646313 | 2013-11-13 00:00:00 | gitár |
| 18. | 73135727664 | 2013-03-13 00:00:00 | klarinét |
| 19. | 73275958032 | 2014-11-24 00:00:00 | szolfézs |
| 20. | 73287373469 | 2014-09-09 00:00:00 | szolfézs |
| 21. | 73289847993 | 2014-05-05 00:00:00 | szolfézs |
| 22. | 73143432920 | 2012-10-12 00:00:00 | zongora |
| 23. | 73296598299 | 2014-04-08 00:00:00 | szolfézs |
| 24. | 73375796643 | 2015-08-20 00:00:00 | szolfézs |
| 25. | 73338122682 | 2015-02-04 00:00:00 | hegedű |
| 26. | 73328782581 | 2014-12-21 00:00:00 | népi ének |
| 27. | 73327316623 | 2014-11-22 00:00:00 | szolfézs |
| 28. | 73303151662 | 2014-08-23 00:00:00 | szolfézs |
| 29. | 73310040879 | 2014-03-18 00:00:00 | szolfézs |
| 30. | 73366372829 | 2015-03-10 00:00:00 | szolfézs |
| 31. | 73117942313 | 2012-09-04 00:00:00 | hegedű |
| 32. | 73296154120 | 2014-09-16 00:00:00 | szolfézs |
| 33. | 73293618988 | 2014-10-19 00:00:00 | szolfézs |
| 34. | 73302358875 | 2014-03-11 00:00:00 | gitár |
| 35. | 73260476298 | 2014-07-19 00:00:00 | fuvola |
| 36. | 73388096295 | 2015-05-05 00:00:00 | szolfézs |
| 37. | 73327420363 | 2015-04-07 00:00:00 | gitár |
| 38. | 73317474010 | 2014-10-02 00:00:00 | szolfézs |
| 39. | 73195887623 | 2013-03-25 00:00:00 | zongora |
| 40. | 73326437061 | 2015-05-27 00:00:00 | furulya |
| 41. | 73289379971 | 2014-08-10 00:00:00 | citera |
| 42. | 73358179575 | 2015-02-20 00:00:00 | fuvola |
| 43. | 73381353739 | 2015-10-07 00:00:00 | szolfézs |
| 44. | 73104323505 | 2012-06-05 00:00:00 | kürt |
| 45. | 73376681621 | 2015-07-22 00:00:00 | gordonka |
| 46. | 73192979113 | 2013-05-18 00:00:00 | tenorkürt |
| 47. | 73196365884 | 2013-03-21 00:00:00 | furulya |
| 48. | 73196385715 | 2013-03-21 00:00:00 | furulya |
| 49. | 73326268094 | 2014-10-25 00:00:00 | furulya |
| 50. | DL | 2014-01-02 00:00:00 | hegedű |
| 51. | 73141476766 | 2012-10-24 00:00:00 | zongora |
| 52. | 73273866512 | 2014-08-22 00:00:00 | furulya |
| 53. | 73265142483 | 2015-01-30 00:00:00 | szolfézs |
| 54. | 73212094179 | 2013-06-22 00:00:00 | zongora |
| 55. | 73281988618 | 2014-09-18 00:00:00 | zongora |
| 56. | 73373097358 | 2015-02-14 00:00:00 | hegedű |
| 57. | 73274067495 | 2014-04-08 00:00:00 | zongora |
| 58. | 73199221850 | 2013-06-10 00:00:00 | gordonka |
| 59. | 73088863905 | 2012-10-12 00:00:00 | hegedű |
| 60. | 73278592036 | 2014-09-04 00:00:00 | szolfézs |
| 61. | 73262605975 | 2010-04-06 00:00:00 | gitár |
| 62. | 73388880744 | 2015-03-31 00:00:00 | furulya |
| 63. | 73262603442 | 2008-02-18 00:00:00 | magánének |
| 64. | 73365930317 | 2015-05-07 00:00:00 | trombita |
| 65. | 73310051406 | 2014-04-29 00:00:00 | szolfézs |
| 66. | 73396578673 | 2014-11-08 00:00:00 | szolfézs |
| 67. | 73329532126 | 2015-04-25 00:00:00 | szolfézs |
| 68. | 73260521132 | 2014-10-16 00:00:00 | hegedű |
| 69. | 73369125008 | 2015-07-10 00:00:00 | ütőhangszer |
| 70. | 73334009408 | 2015-01-29 00:00:00 | népi ének |
| 71. | 73370903203 | 2015-06-01 00:00:00 | szolfézs |
| 72. | 72787607345 | 2008-01-16 00:00:00 | magánének |
| 73. | 73437863019 | 2003-07-02 00:00:00 | magánének |
| 74. | 73293697293 | 2014-03-11 00:00:00 | hegedű |
| 75. | 73299781886 | 2014-10-22 00:00:00 | szolfézs |
| 76. | 73331536490 | 2015-01-23 00:00:00 | szolfézs |
| 77. | 73366512901 | 2015-10-19 00:00:00 | szolfézs |
| 78. | 73362558484 | 2011-11-21 00:00:00 | hegedű |
| 79. | 73341641032 | 2015-08-24 00:00:00 | szolfézs |
| 80. | 73370670907 | 2015-03-29 00:00:00 | szolfézs |
| 81. | 72364063742 | 2003-09-11 00:00:00 | brácsa |
| 82. | 73322003537 | 2015-09-04 00:00:00 | szolfézs |
| 83. | 72914557787 | 2010-05-31 00:00:00 | zongora |
| 84. | 72561194998 | 2006-01-21 00:00:00 | klarinét |
| 85. | 71666818450 | 2002-09-23 00:00:00 | furulya |
| 86. | 73098811116 | 2012-06-11 00:00:00 | szintetizátor |
| 87. | 72916535036 | 2010-04-08 00:00:00 | gitár |
| 88. | 73115158900 | 2012-04-28 00:00:00 | fuvola |
| 89. | 72628007333 | 2009-05-30 00:00:00 | gitár |
| 90. | 73274349887 | 2014-07-21 00:00:00 | hegedű |
| 91. | 72547634870 | 2005-08-05 00:00:00 | népi furulya |
| 92. | 73323405420 | 2015-03-07 00:00:00 | szolfézs |
| 93. | 72598280963 | 2005-07-02 00:00:00 | magánének |
| 94. | 73373749063 | 2015-07-21 00:00:00 | szolfézs |
| 95. | 73309268840 | 2014-09-11 00:00:00 | szolfézs |
| 96. | 73277142047 | 2014-12-17 00:00:00 | szolfézs |
| 97. | IPJJ | 2014-02-04 00:00:00 | zongora |
| 98. | IPOT | 2014-02-04 00:00:00 | cselló |
| 99. | 73366617529 | 2015-04-02 00:00:00 | kürt |
| 100. | 73394559089 | 2015-06-13 00:00:00 | szolfézs |
| 101. | 73086662944 | 2012-06-18 00:00:00 | gitár |
| 102. | 72342266687 | 2003-10-15 00:00:00 | magánének |
| 103. | JJ | 2010-05-05 00:00:00 | zongora |
| 104. | 73483043792 | 2016-05-01 00:00:00 | zongora |
| 105. | 73378697943 | 2015-07-05 00:00:00 | hegedű |
| 106. | 73138525617 | 2013-01-12 00:00:00 | zongora |
| 107. | 73380788043 | 2015-05-22 00:00:00 | szolfézs |
| 108. | 73089474779 | 2012-09-29 00:00:00 | citera |
| 109. | 73106865762 | 2012-04-06 00:00:00 | fuvola |
| 110. | 73286691039 | 2014-09-04 00:00:00 | furulya |
| 111. | 72794352872 | 2009-09-22 00:00:00 | trombita |
| 112. | 73264332984 | 2014-04-12 00:00:00 | szolfézs |
| 113. | 73374161515 | 2015-01-21 00:00:00 | zongora |
| 114. | 73370761313 | 2015-11-05 00:00:00 | hegedű |
| 115. | 73179410930 | 2013-08-29 00:00:00 | fuvola |
| 116. | 73372680214 | 2015-07-18 00:00:00 | szolfézs |
| 117. | 73115954262 | 2012-03-27 00:00:00 | hegedű |
| 118. | 73298347529 | 2014-10-20 00:00:00 | szolfézs |
| 119. | 73312491449 | 2015-02-04 00:00:00 | szolfézs |
| 120. | 73296188129 | 2014-10-04 00:00:00 | szolfézs |
| 121. | 73198310894 | 2013-06-20 00:00:00 | fuvola |
| 122. | 73278721044 | 2015-01-10 00:00:00 | zongora |
| 123. | 73377487110 | 2015-04-23 00:00:00 | furulya |
| 124. | 73098084324 | 2012-10-14 00:00:00 | gitár |
| 125. | 73508723954 | 2013-11-08 00:00:00 | tenorkürt |
| 126. | 72353158768 | 2003-12-29 00:00:00 | fuvola |
| 127. | 73342586801 | 2015-04-14 00:00:00 | szolfézs |
| 128. | 73030752008 | 2010-07-09 00:00:00 | hegedű |
| 129. | 73279349469 | 2014-03-25 00:00:00 | szolfézs |
| 130. | 73341547362 | 2015-07-30 00:00:00 | szolfézs |
| 131. | 73011187859 | 2011-11-16 00:00:00 | zongora |
| 132. | 73279363252 | 2014-01-24 00:00:00 | népi hegedű |
| 133. | 73367391112 | 2015-07-21 00:00:00 | hegedű |
| 134. | 73389777434 | 2015-01-22 00:00:00 | zongora |
| 135. | 73389781885 | 2015-01-22 00:00:00 | zongora |
| 136. | 73053007275 | 2007-06-08 00:00:00 | gitár |
| 137. | 73466381455 | 2016-02-27 00:00:00 | szolfézs |
| 138. | 73192955659 | 2013-04-26 00:00:00 | kürt |
| 139. | 73102322705 | 2012-07-26 00:00:00 | zongora |
| 140. | 72772886281 | 2007-09-16 00:00:00 | magánének |
| 141. | 73053868588 | 2011-06-11 00:00:00 | hegedű |
| 142. | 73134486468 | 2012-07-29 00:00:00 | kürt |
| 143. | 73306570224 | 2013-11-26 00:00:00 | hegedű |
| 144. | 73276152746 | 2014-09-23 00:00:00 | szolfézs |
| 145. | 73274369431 | 2014-09-26 00:00:00 | népi hegedű |
| 146. | 73393187407 | 2015-08-06 00:00:00 | szolfézs |
| 147. | 73274430586 | 2015-01-27 00:00:00 | szolfézs |
| 148. | 73276886134 | 2014-05-14 00:00:00 | szolfézs |
| 149. | 73373468269 | 2014-11-19 00:00:00 | szolfézs |
| 150. | 72405924112 | 2005-08-09 00:00:00 | népi brácsa |
| 151. | 73293664837 | 2014-08-14 00:00:00 | ütőhangszer |
| 152. | 73311351229 | 2014-11-14 00:00:00 | szolfézs |
| 153. | 73288965544 | 2015-02-23 00:00:00 | furulya |
| 154. | 73326129018 | 2015-01-11 00:00:00 | szolfézs |
| 155. | 73276746984 | 2014-02-06 00:00:00 | gitár |
| 156. | 73296410356 | 2014-11-04 00:00:00 | szolfézs |
| 157. | 73293354502 | 2014-12-15 00:00:00 | szolfézs |
| 158. | 73060948974 | 2012-05-18 00:00:00 | gitár |
| 159. | 73376956269 | 2014-12-27 00:00:00 | szolfézs |
| 160. | 73367399308 | 2015-07-08 00:00:00 | szolfézs |
| 161. | 73059697192 | 2011-12-16 00:00:00 | gitár |
| 162. | 73367150431 | 2015-02-24 00:00:00 | szolfézs |
| 163. | 73179159200 | 2013-08-16 00:00:00 | szolfézs |
| 164. | 73320206791 | 2015-03-09 00:00:00 | szolfézs |
| 165. | 73451325057 | 2016-01-09 00:00:00 | zongora |
| 166. | 73070978284 | 2012-04-07 00:00:00 | népi ének |
| 167. | 73275608473 | 2014-11-16 00:00:00 | szolfézs |
| 168. | 73372597940 | 2015-04-12 00:00:00 | szolfézs |
| 169. | 73357811438 | 2015-07-04 00:00:00 | szolfézs |
| 170. | 73293198560 | 2014-10-20 00:00:00 | szolfézs |
| 171. | 73276196820 | 2014-08-01 00:00:00 | trombita |
| 172. | 73203363240 | 2013-04-13 00:00:00 | zongora |
| 173. | 73451206038 | 2016-04-08 00:00:00 | szolfézs |
| 174. | 73290866946 | 2014-06-28 00:00:00 | gordonka |
| 175. | 73276848741 | 2014-08-22 00:00:00 | szolfézs |
| 176. | 73388180370 | 2015-05-07 00:00:00 | zongora |
| 177. | 73418621187 | 2015-02-19 00:00:00 | szolfézs |
| 178. | 73373169368 | 2015-01-17 00:00:00 | szolfézs |
| 179. | 73367455354 | 2015-04-25 00:00:00 | gordonka |
| 180. | 73370414424 | 2015-06-26 00:00:00 | furulya |
| 181. | 73027680266 | 2011-03-16 00:00:00 | gitár |
| 182. | 73317499252 | 2014-08-20 00:00:00 | zongora |
| 183. | 73007825562 | 2011-12-30 00:00:00 | fuvola |
| 184. | 73266110644 | 2014-10-08 00:00:00 | szolfézs |
| 185. | 73265639592 | 2014-06-15 00:00:00 | fuvola |
| 186. | 73385451059 | 2015-06-30 00:00:00 | szolfézs |
| 187. | 73368998157 | 2015-08-25 00:00:00 | szolfézs |
| 188. | 73272758940 | 2014-09-17 00:00:00 | furulya |
| 189. | 73377252426 | 2015-02-18 00:00:00 | szolfézs |
| 190. | 73292922810 | 2014-06-21 00:00:00 | gitár |
| 191. | 78432794561 | 2006-07-10 00:00:00 | orgona |
| 192. | 73712234667 | 2015-03-08 00:00:00 | szolfézs |
| 193. | 73329587160 | 2014-12-26 00:00:00 | szolfézs |
| 194. | 73268519444 | 2014-09-23 00:00:00 | zongora |
| 195. | 73332699347 | 2015-01-31 00:00:00 | szolfézs |
| 196. | 73148714494 | 2012-12-20 00:00:00 | furulya |
| 197. | 73279359812 | 2014-11-04 00:00:00 | hegedű |
| 198. | 73332770756 | 2015-07-21 00:00:00 | szolfézs |
| 199. | 73107524795 | 2012-05-03 00:00:00 | zongora |
| 200. | 73325323638 | 2015-01-21 00:00:00 | szolfézs |
| 201. | 73110833371 | 2012-05-25 00:00:00 | klarinét |
| 202. | 73096925753 | 2012-10-04 00:00:00 | hegedű |
| 203. | 73367652729 | 2015-03-22 00:00:00 | szolfézs |
| 204. | 73296458725 | 2014-11-07 00:00:00 | szolfézs |
| 205. | 73272796226 | 2014-04-04 00:00:00 | zongora |
| 206. | 73282561288 | 2014-04-04 00:00:00 | szolfézs |
| 207. | 73442823050 | 2016-04-22 00:00:00 | hegedű |
| 208. | RC | 2013-05-05 00:00:00 | kürt |
| 209. | 73206013442 | 2013-04-13 00:00:00 | gitár |
| 210. | 73265651120 | 2014-07-13 00:00:00 | szolfézs |
| 211. | 73378224874 | 2014-12-21 00:00:00 | szolfézs |
| 212. | 73293002751 | 2014-11-20 00:00:00 | szolfézs |
| 213. | 73450329285 | 2015-12-05 00:00:00 | szolfézs |
| 214. | 73310444691 | 2014-12-22 00:00:00 | szolfézs |
| 215. | 73302001615 | 2014-08-22 00:00:00 | gitár |
| 216. | 73366106555 | 2015-04-17 00:00:00 | zongora |
| 217. | 73198013880 | 2013-04-12 00:00:00 | kürt |
| 218. | 73121621663 | 2011-10-27 00:00:00 | zongora |
| 219. | 73024916508 | 2009-02-02 00:00:00 | zongora |
| 220. | 73304009882 | 2013-12-21 00:00:00 | zongora |
| 221. | 73380587902 | 2015-06-11 00:00:00 | szolfézs |
| 222. | 73378607848 | 2015-04-15 00:00:00 | furulya |
| 223. | 73366854962 | 2015-04-24 00:00:00 | cselló |
| 224. | 72883084079 | 2010-03-21 00:00:00 | népi ének |
| 225. | 73268004346 | 2014-09-16 00:00:00 | szolfézs |
| 226. | 73299866970 | 2014-11-01 00:00:00 | szolfézs |
| 227. | 73194124925 | 2013-01-20 00:00:00 | gitár |
| 228. | 73366804601 | 2015-04-24 00:00:00 | cselló |
| 229. | 73311974324 | 2015-03-25 00:00:00 | szolfézs |
| 230. | 73086695239 | 2012-04-18 00:00:00 | hegedű |
| 231. | 73091968551 | 2012-05-15 00:00:00 | vadászkürt |
| 232. | 72776518621 | 2007-05-25 00:00:00 | zongora |
| 233. | 73301809247 | 2014-06-05 00:00:00 | zongora |
| 234. | 72770431961 | 2010-01-21 00:00:00 | fuvola |
| 235. | 73301834983 | 2014-06-05 00:00:00 | tenorkürt |
| 236. | 73254442249 | 2014-03-05 00:00:00 | szolfézs |
| 237. | 73199899936 | 2013-07-20 00:00:00 | gordonka |
| 238. | 73199512491 | 2014-01-12 00:00:00 | hegedű |
| 239. | 73091268965 | 2012-07-28 00:00:00 | zongora |
| 240. | 73271836523 | 2014-06-13 00:00:00 | szolfézs |
| 241. | 73206014637 | 2014-02-06 00:00:00 | zongora |
| 242. | 73287248961 | 2014-08-15 00:00:00 | szolfézs |
| 243. | 73215143571 | 2013-09-26 00:00:00 | zongora |
| 244. | 73011016655 | 2011-12-30 00:00:00 | népi ének |
| 245. | 73203872461 | 2013-09-02 00:00:00 | gitár |
| 246. | 73328701396 | 2015-01-30 00:00:00 | szolfézs |
| 247. | 73119639491 | 2012-10-12 00:00:00 | fagott |
| 248. | 73262044489 | 2015-01-15 00:00:00 | zongora |
| 249. | 73387876166 | 2015-01-08 00:00:00 | szolfézs |
| 250. | SZL | 2011-07-05 00:00:00 | fuvola |
| 251. | 73027138309 | 2011-10-12 00:00:00 | zongora |
| 252. | 73273930382 | 2014-11-08 00:00:00 | szolfézs |
| 253. | 73274237577 | 2014-03-23 00:00:00 | szolfézs |
| 254. | 73450735829 | 2016-07-22 00:00:00 | szolfézs |
| 255. | 73282096419 | 2014-04-08 00:00:00 | népi ének |
| 256. | 73237867460 | 2013-11-27 00:00:00 | hegedű |
| 257. | 73381211321 | 2015-04-14 00:00:00 | szolfézs |
| 258. | 73393409532 | 2015-07-28 00:00:00 | furulya |
| 259. | 73202587919 | 2013-10-01 00:00:00 | gitár |
| 260. | 73308967711 | 2014-08-21 00:00:00 | szolfézs |
| 261. | 73282683549 | 2014-07-05 00:00:00 | hegedű |
| 262. | 73243751578 | 2014-02-04 00:00:00 | gitár |
| 263. | 73369030871 | 2015-01-02 00:00:00 | szolfézs |
| 264. | 73372074911 | 2015-03-04 00:00:00 | furulya |
| 265. | 72748651432 | 2007-11-05 00:00:00 | népi hegedű |
| 266. | 72599509261 | 2005-10-04 00:00:00 | magánének |
| 267. | 72747663223 | 2007-03-21 00:00:00 | magánének |
| 268. | 73373161744 | 2015-03-20 00:00:00 | citera |
| 269. | 73370220903 | 2015-01-07 00:00:00 | hegedű |
| 270. | 73086530159 | 2012-02-14 00:00:00 | hegedű |
| 271. | 73178534441 | 2013-08-02 00:00:00 | szolfézs |
| 272. | 73310149495 | 2014-06-18 00:00:00 | szolfézs |
| 273. | 73279479848 | 2014-10-11 00:00:00 | szolfézs |
| 274. | 73309003264 | 2014-09-17 00:00:00 | szolfézs |
| 275. | 73187783286 | 2015-06-22 00:00:00 | furulya |
| 276. | 72912354847 | 2010-11-25 00:00:00 | gordonka |
| 277. | 73212149929 | 2013-06-29 00:00:00 | furulya |
| 278. | 72731863733 | 2007-05-07 00:00:00 | fuvola |
| 279. | 72748700143 | 2006-04-27 00:00:00 | népi ének |
| 280. | 72356027634 | 2003-07-11 00:00:00 | cselló |
| 281. | 73047125513 | 2011-09-05 00:00:00 | gitár |
| 282. | 72583010747 | 2005-11-15 00:00:00 | magánének |
| 283. | 73289578429 | 2014-07-19 00:00:00 | furulya |
| 284. | 73264425635 | 2014-09-24 00:00:00 | szolfézs |
| 285. | 72356026510 | 2003-09-26 00:00:00 | kamarazene |
| 286. | 73272681611 | 2014-07-11 00:00:00 | hegedű |
| 287. | 72757828971 | 2007-10-21 00:00:00 | gitár |
| 288. | 72614772973 | 2006-07-28 00:00:00 | furulya |
| 289. | 73261582123 | 2014-07-21 00:00:00 | szolfézs |
| 290. | 73187605391 | 2013-09-27 00:00:00 | zongora |
| 291. | 73379226514 | 2015-02-01 00:00:00 | szolfézs |
| 292. | 72978211164 | 2007-11-30 00:00:00 | zongora |
| 293. | 72759937607 | 2007-03-05 00:00:00 | zongora |
| 294. | 73250719418 | 2013-11-18 00:00:00 | furulya |
| 295. | 73178657094 | 2013-08-29 00:00:00 | cselló |
| 296. | 73176393139 | 2013-10-18 00:00:00 | furulya |
| 297. | 73203204093 | 2013-03-15 00:00:00 | furulya |
| 298. | 73226981494 | 2013-03-01 00:00:00 | gitár |
| 299. | 73179608085 | 2013-04-21 00:00:00 | zongora |
| 300. | 73146873624 | 2013-03-11 00:00:00 | gitár |
| 301. | 73008460081 | 2011-02-16 00:00:00 | cselló |
| 302. | 73229131895 | 2013-09-27 00:00:00 | zongora |
| 303. | 73238352394 | 2014-02-11 00:00:00 | zongora |
| 304. | 73200855556 | 2013-07-12 00:00:00 | zongora |
| 305. | 73204716425 | 2013-10-25 00:00:00 | cselló |
| 306. | 73203660316 | 2013-10-12 00:00:00 | oboa |
| 307. | 73180013791 | 2013-06-26 00:00:00 | gitár |
| 308. | 73232421743 | 2013-10-21 00:00:00 | kürt |
| 309. | 73270911703 | 2014-04-26 00:00:00 | cselló |
| 310. | 73172333508 | 2013-10-23 00:00:00 | gitár |
| 311. | 73271003055 | 2014-03-01 00:00:00 | zongora |
| 312. | 73203706406 | 2013-09-03 00:00:00 | hegedű |
| 313. | 73199860851 | 2013-06-20 00:00:00 | zongora |
| 314. | 73314168185 | 2014-10-02 00:00:00 | cselló |
| 315. | 73285408135 | 2014-01-02 00:00:00 | oboa |
| 316. | 73289529596 | 2014-07-31 00:00:00 | fuvola |
| 317. | 73293259423 | 2014-08-28 00:00:00 | citera |
| 318. | 73200558604 | 2014-01-02 00:00:00 | tenorkürt |
| 319. | 73199277954 | 2013-05-13 00:00:00 | zongora |
| 320. | 73203708044 | 2013-10-21 00:00:00 | gitár |
| 321. | 73198328923 | 2013-07-05 00:00:00 | fuvola |
| 322. | 73409035046 | 2015-07-21 00:00:00 | ütőhangszer |
| 323. | 73178600645 | 2013-06-27 00:00:00 | citera |
| 324. | 73203732961 | 2013-09-06 00:00:00 | zongora |
| 325. | 73203756248 | 2013-09-06 00:00:00 | kürt |
| 326. | 73193013814 | 2013-05-30 00:00:00 | oboa |
| 327. | 73193020372 | 2013-05-30 00:00:00 | hegedű |
| 328. | 73115884103 | 2012-03-09 00:00:00 | gitár |
| 329. | 73203779378 | 2013-09-23 00:00:00 | furulya |
| 330. | 73212347166 | 2013-11-04 00:00:00 | fuvola |
| 331. | 73203780486 | 2013-09-22 00:00:00 | cselló |
| 332. | 73203870215 | 2013-09-22 00:00:00 | cselló |
| 333. | 73199339064 | 2013-04-23 00:00:00 | gitár |
| 334. | 73197930714 | 2013-08-01 00:00:00 | hegedű |
| 335. | 73387970435 | 2014-12-04 00:00:00 | zongora |
| 336. | 73205459977 | 2013-08-22 00:00:00 | gitár |
| 337. | 73308953609 | 2014-02-27 00:00:00 | hegedű |
| 338. | 73203920907 | 2013-09-02 00:00:00 | furulya |
| 339. | 73205520584 | 2013-03-13 00:00:00 | gitár |
| 340. | 73183193370 | 2013-08-30 00:00:00 | zongora |
| 341. | 73265656163 | 2014-04-30 00:00:00 | zongora |
| 342. | 73181649782 | 2013-09-15 00:00:00 | gordonka |
| 343. | 73179133901 | 2012-12-09 00:00:00 | fuvola |
| 344. | 73178932565 | 2013-04-08 00:00:00 | fuvola |

